Kültüvatör
| MODEL | BACAK SAYISI (ADET) |
ŞASE YÜKSEKLİĞİ (MM) |
GÖVDE ARASI MESAFE (MM) |
İŞ GENİŞLİĞİ (MM) |
İŞ DERİNLİĞİ (MM) |
AĞIRLIK (KG) | GÜÇ (HP) |
| ERSENZO-7A-60×20 | 7 | 650 | 575 | 1700 | 190 | 240 | 50-60 |
| ERSENZO-9A-60×20 | 9 | 650 | 575 | 2200 | 190 | 320 | 70-80 |
| ERSENZO-11A-60×20 | 11 | 650 | 575 | 2700 | 190 | 360 | 80-90 |
| ERSENZO-13A-60×20 | 13 | 650 | 575 | 3200 | 190 | 450 | 100-110 |
| ERSENZO-7A-60×25 | 7 | 650 | 575 | 1700 | 190 | 300 | 60-70 |
| ERSENZO-9A-60×25 | 9 | 650 | 575 | 2200 | 190 | 380 | 80-90 |
| ERSENZO-11A-60×25 | 11 | 650 | 575 | 2700 | 190 | 450 | 100-110 |
| ERSENZO-13A-60×25 | 13 | 650 | 575 | 3200 | 190 | 530 | 110-120 |



